Прайс-лист LEICA
Скачать- Аккумуляторы и зарядные устройства
- Аксессуары геодезического оборудования
- Антенны референцных станций
- Вехи телескопические
- Дальномеры лазерные
- Датчики бортовые
- Датчики наклона
- Кабели передачи данных
- Карты памяти
- Кейсы и рюкзаки
- Контроллеры
- Марки рефлекторные
- Модемы-GSM и антенны
- Насадки окулярные
- Нивелиры лазерные
- Нивелиры оптические
- Нивелиры цифровые
- Обеспечение программное и лицензии GNSS
- Отражатели и призмы
- Планшеты и устройства портативные
- Приемники геодезические GNSS
- Радары мониторинга
- Радиомодемы для тахеометров
- Рейки нивелирные
- Системы GNSS
- Системы БПЛА
- Системы измерительные
- Системы нивелирования
- Системы обнаружения
- Сканеры лазерные
- Тахеометры
- Теодолиты
- Трассоискатели и генераторы сигнала
- Трекеры лазерные
- Триггеры и адаптеры
- Уровни лазерные
- Штативы для оборудования
- 210
- 290
- 460
- 570
- 930
Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ00482827 | Cyclone CloudWorx MicroStation Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482828 | Cyclone CloudWorx NavisWorx Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482829 | Cyclone CloudWorx PDMS Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482830 | Cyclone CloudWorx Revit Плагин для обработки облаков точек | 210 | под заказ | |
НТ00482831 | Cyclone CloudWorx Ultimate Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482833 | Cyclone Field 360 Приложение мобильное для управления сканерами | 210 | под заказ | |
НТ00482835 | Cyclone II TOPO Обеспечение программно | 210 | под заказ | |
НТ00482836 | Cyclone Importer Обеспечение программно | 210 | под заказ | |
НТ00482837 | Cyclone Model Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482838 | Cyclone Publisher Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482839 | Cyclone Register Обеспечение программное уравнивания сканов и геодезических привязок | 210 | под заказ | |
НТ00482840 | Cyclone Register 360 Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482841 | Cyclone Register 360 BLK Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482842 | Cyclone Survey Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482847 | Evidence Recorder Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482850 | FlexField COGO Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482851 | FlexField Mining Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482853 | FlexField Reference Arc Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482854 | FlexField Reference Plane Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482857 | FlexField Road 2D Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482859 | FlexField Road 3D Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482860 | FlexField Traverse Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482861 | FlexField Tunnel Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482863 | FlightPro Обеспечение программное управления полетом | 210 | под заказ | |
НТ00482866 | GeoCom Imaging Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482867 | GeoCom MS Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482868 | GeoCom TS Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482869 | GeoMoS Система автоматического контроля деформации | 210 | под заказ | |
НТ00482870 | GeoMoS Edge Пакет Обеспечение программного | 210 | под заказ | |
НТ00482871 | GeoMoS Now Веб-приложение | 210 | под заказ | |
НТ00482873 | GSW538 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482874 | GSW546 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482875 | GSW547 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482876 | GSW559 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482877 | GSW595 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482878 | GSW596 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482879 | GSW624 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482880 | GSW625 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482881 | GSW627 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482882 | GSW714 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482883 | GSW746 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482884 | GSW748 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482885 | GSW749 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482886 | GSW751 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482887 | GSW776 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482888 | GSW777 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482889 | GSW779 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482890 | GSW785 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482891 | GSW819 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482892 | GSW820 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482893 | GSW821 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482894 | GSW822 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482895 | GSW823 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482896 | GSW824 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482897 | GSW825 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482898 | GSW862 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482899 | GSW942 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482900 | GSW944 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482901 | GSW945 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482902 | GSW946 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482903 | GSW947 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482904 | GSW949 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482905 | GSW950 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482906 | GSW951 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482907 | GSW952 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482908 | GSW953 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482909 | GSW954 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482910 | GSW955 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482911 | GSW956 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482912 | GSW1067 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482913 | GSW1068 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482917 | HxGN Monitoring Hub Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482918 | HxMap Обеспечение программное для бортовых датчиков | 210 | под заказ | |
НТ00482920 | iCON Site Лицензия CSW 202 | 210 | под заказ | |
НТ00482921 | iCON Site entry Лицензия CSW 240 | 210 | под заказ | |
НТ00482922 | iCON Site plus Лицензия CSW 215 | 210 | под заказ | |
НТ00482923 | Infinity Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482926 | JetStream Connector Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482927 | JetStream Enterprise Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482928 | JetStream Publisher Обеспечение программное для обработки данных | 210 | под заказ | |
НТ00482929 | LiDar Пакет Оборудование программного | 210 | под заказ | |
НТ00482930 | LISCAD Обеспечение программное | 210 | под заказ | |
НТ00482932 | LOP1 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482933 | LOP2 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482934 | LOP3 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482935 | LOP4 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482936 | LOP5 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482937 | LOP6 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482938 | LOP7 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482939 | LOP8 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482940 | LOP9 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482941 | LOP10 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482942 | LOP11 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482943 | LOP12 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482944 | LOP13 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482945 | LOP14 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482946 | LOP15 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482947 | LOP16 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482948 | LOP19 Лицензия | 210 | под заказ | |
НТ00482949 | LOP20 Лицензия | 210 | под заказ |
О компании LEICA
Компания LEICA (Швейцария) - мировой лидер в разработке технологий и производстве геодезических приборов для выполнения топографических съемок, картографирования, спутниковой навигации, управления дорожно-строительной техникой, кадастровых съемок, мониторинга деформаций несущих конструкций и др.
-
ИННОВАЦИИ
LEICA GEOSYSTEMS - один из самых авторитетных производителей профессионального геодезического оборудования, чьи технологические решения устанавливают мировые стандарты в отрасли. -
КАЧЕСТВО
Качество для компании – это не только элементы приборов и технологий, но и качество программного обеспечения, получаемых данных и технической поддержки для клиентов. -
ВЫСТАВКИ
Компания на выставках представляет создание единого информационного пространства с помощью одновременного использования различных типов геодезического оборудования.
Все товары LEICA
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода LEICA: приемники, контроллеры, антенны, приемники референцных станций, лазерные дальномеры, нивелиры, оптические, ротационные, цифровые, тахеометры и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93